|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु: | खाद्य ग्लूकोनेट में सोडियम ग्लूकोनेट खाद्य ग्रेड सोडियम ग्लूकोनेट सोडियम कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर: | रंग: | सफेद |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | खाने के शौकीन | पुतिरी: | 99.5% |
| कैस: | 527-07-1 | ईनेक्स नं।: | 16037-91-5 |
| पैकिंग: | 25 किग्रा/बैग | ||
| हाई लाइट: | एसिड पाउडर सोडियम ग्लूकोनेट,खाद्य ग्रेड कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर,कार्बनिक ग्लूकोनिक एसिड सोडियम; |
||
खाद्य ग्लूकोनेट में सोडियम ग्लूकोनेट खाद्य ग्रेड सोडियम ग्लूकोनेट सोडियम कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर:
खाद्य ग्रेड सोडियम ग्लूकोनेट
एक हानिरहित खाद्य योज्य।यह सफेद पाउडर है।एक खाद्य योज्य के रूप में, खाद्य ग्रेड सोडियम ग्लूकोनेट मानव शरीर में सोडियम सामग्री को बढ़ा सकता है और कम सोडियम सिंड्रोम की घटना को कम कर सकता है।भोजन के लिए सोडियम ग्लूकोनेट के कई फायदे हैं, जैसे उत्कृष्ट स्वाद दहलीज, कोई जलन नहीं, कोई कड़वाहट नहीं।इसके अलावा, इसका नमक स्वाद नमक के करीब है, और दहलीज अन्य कार्बनिक अम्ल लवणों की तुलना में बहुत अधिक है।
तकनीकी डाटा शीट
| वस्तु | मानक |
| विवरण | सफेद क्रिस्टलीय पाउडर |
| भारी धातु (मिलीग्राम/किग्रा) | 5 |
| लेड (मिलीग्राम/किग्रा) | 1 |
| आर्सेनिक (मिलीग्राम/किग्रा) | 1 |
| क्लोराइड | ≤0.05% |
| सल्फेट | ≤0.05% |
| पदार्थों को कम करना | ≤0.5% |
| शारीरिक रूप से विकलांग | 6.5-8.5 |
| सूखने पर नुक्सान | ≤0.3% |
| परख | 99.0% 102.0% |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admine
दूरभाष: +8613818067242